
Imant de baix grau (Sèrie N/Sèrie M/Sèrie H)
Els graus d'imants baixos de Gnee Magnet tenen les característiques d'una alta estabilitat i una gran consistència, combinades amb els avantatges de la fabricació a gran escala i de baix cost, i proporcionen solucions rendibles per a aplicacions com l'electrònica, la informàtica i els electrodomèstics.
Avantatges de rendiment de l'imant de baix grau (sèrie N/sèrie M/sèrie H).
Alta precisió
Bona resistència a la corrosió
Camps d'aplicació d'imants de baix grau (sèrie N/sèrie M/sèrie H).

Comunicació informàtica

Escut de telèfon mòbil
Paràmetre de rendiment de l'imant de baix grau (N Series/M Series/H Series).

| No | Grau | Propietats magnètiques de l'imant de la sèrie N | Temperatura màxima de treball Tw (graus) | |||
| Remanència, Br mT o kGs | Coercitivitat, Hcb kA/m o kOe | Coercitivitat intrínseca, Hcj kA/m o kOe | Producte energètic màxim, (BH) kJ/m³ màxim o kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Major o igual a 860( Major o igual a 10,8) | Major que o igual a 876 (Més gran o igual a 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Major o igual a 860( Major o igual a 10,8) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Major o igual a 860( Major o igual a 10,8) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Major que o igual a 836 (Més gran o igual a 10,5) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Més gran o igual a 876 (Més gran o igual a 11.0) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Superior o igual a 923 (Més gran o igual a 11,6) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Superior o igual a 923 (Més gran o igual a 11,6) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Superior o igual a 899 (Més gran o igual a 11,3) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Major o igual a 868( Major o igual a 10,9) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Major que o igual a 836 (Més gran o igual a 10,5) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Major que o igual a 796 (Més gran o igual a 10) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| No | Grau | Propietats magnètiques de l'imant de la sèrie M | Temperatura màxima de treball Tw (graus) | |||
| Remanència, Br mT o kgs | Coercitivitat, Hcb kA/m o kOe | Coercitivitat intrínseca, Hcj kA/m o kOe | Producte energètic màxim, (BH) kJ/m³ màxim o kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Major o igual a 1035 (Més o igual a 13,0) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Major o igual a 1035 (Més o igual a 13,0) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Més gran o igual a 1027 (Més gran o igual a 12,9) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Més gran o igual a 995 (Més gran o igual a 12,5) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Més gran o igual a 955 (Més gran o igual a 12.0) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Superior o igual a 923 (Més gran o igual a 11,6) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Superior o igual a 899 (Més gran o igual a 11,3) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Major o igual a 868( Major o igual a 10,9) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Major que o igual a 836 (Més gran o igual a 10,5) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Major que o igual a 796 (Més gran o igual a 10) | Major que o igual a 1114 (Més gran o igual a 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| No | Grau | Propietats magnètiques de l'imant de la sèrie H | Temperatura màxima de treball Tw (graus) | |||
| Remanència, Br mT o kgs | Coercitivitat, Hcb kA/m o kOe | Coercitivitat intrínseca, Hcj kA/m o kOe | Producte energètic màxim, (BH) kJ/m³ màxim o kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Major que o igual a 1050 (Més gran o igual a 13,2) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Major o igual a 1035 (Més o igual a 13,0) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Major o igual a 1035 (Més o igual a 13,0) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Major que o igual a 1010 (Més gran o igual a 12,7) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Més gran o igual a 995 (Més gran o igual a 12,5) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Major que o igual a 940 (Més gran o igual a 11,8) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Superior o igual a 899 (Més gran o igual a 11,3) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Més gran o igual a 876 (Més gran o igual a 11.0) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Major que o igual a 844 (Més gran o igual a 10,6) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Major que o igual a 812 (Més gran o igual a 10,2) | Major que o igual a 1353 (Més gran o igual a 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Tipus de recobriment | Color | Gruix/um | SST/h | PCT/h | Temps de treball/grau | Característiques de rendiment |
| Zn blau | Blau/Blanc | 5-10 | Major o igual a 48 | – | <160 | Rendiment mitjà de resistència a la corrosió |
| Color Zn | Múltiples colors | 5-10 | Major o igual a 72 | – | <160 | Rendiment mitjà de resistència a la corrosió |
| NICUNI | Blanc platejat | 10-30 | Major o igual a 72 | Major o igual a 96 | <200 | Alta resistència a la corrosió, resistència tèrmica i resistència a la humitat |
| PVD Alumini | Blanc platejat | 5-25 | Major o igual a 96 | Major o igual a 240 | <390 | Alta resistència a la corrosió i adhesivitat |
| Fosfat | – | – | – | – | <250 | Baix cost, baix rendiment de resistència a la corrosió |
| Epoxi | Negre/Gris | 10-30 | Major o igual a 480 | Major o igual a 96 | <180 | Alta resistència a la corrosió i rendiment d'aïllament |
| Recobriment multicapa | – | – | Major o igual a 1000 | Major o igual a 480 | – | Excel·lent rendiment de resistència a la corrosió |
Notes
Aquest rendiment pot variar segons la diferent dimensió del producte.
El recobriment multicapa és una combinació de diferents tipus de recobriments, i el seu color, gruix i temperatura de treball poden variar de diferents combinacions.
Condicions de prova PCT: 121 graus centígrads, 100% d'humitat, 2 atms Condició de prova HAST: 132 graus centígrads, 95% d'humitat, 2,7 atms (principalment per a l'avaluació de la pèrdua de pes del material)
Condició HAST (prova d'esforç altament accelerada): 132 graus centígrads, 95% d'humitat, 2,7 atms (principalment per a l'avaluació de la pèrdua de pes del material)
Imant de baix grau (Sèrie N/Sèrie M/Sèrie H) Estàndard executiu
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
Etiquetes populars: imant de baix grau (sèrie n / sèrie m / sèrie h), fabricants, proveïdors, fàbrica d'imant de baix grau de la Xina (sèrie n / sèrie m / sèrie h)
Un parell de
Tub de coure ranurat internSegüent
Fil d'imant anti-coronaPotser també t'agrada
Enviar la consulta










