GNEE pot proporcionar el formulari
Cinta gruixuda de coure C44300
Filferro de coure C44300 flexible
Tubs de llautó de l'Almirallat - C44300
Tubs de llautó de l'Almirallat - C44300 -tenen una bona resistència a la corrosió i s'utilitzen especialment per a tubs de condensadors de vapor refrigerats amb aigua dolça, salada o salobre. Els tubs metàl·lics de l'Admiralty també s'utilitzen per als intercanviadors de calor a les refineries de petroli, en les quals la corrosió dels compostos de sofre i l'aigua contaminada pot ser molt severa, i per als escalfadors d'aigua d'alimentació-i equips d'intercanvi-de calor, així com altres processos industrials.
Descripció dels productes
| UNS núm. | C44300 – Núm BSI CZ111 Nom ISO CuZn28Sn1 |
| Comp. química. (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0,9 ~ 1,2 / Pb 0,07 / Fe 0,06 màx / Zn rem / As 0,02 ~ 0,06 |
| Especificació ASTM. | B 111, B 395 |
| Especificació ASME. | SB 111, SB 395 |
| Aplicacions | Tubs de condensador, evaporador i intercanviador de calor; Tub de destil·lador. |
| Tremp | O61 Recuit |


| Propietats * | mètrica | Anglès |
| Densitat | 8,53 g/cc | 0,308 lliures/in³ |
| Resistència a la tracció, min. | 310 MPa | 45 ksi |
| Límit de rendiment, mín. | 105 MPa | 15 ksi |
| CTE, lineal | 20.2 10-6/grau @ 20,0 – 300 graus | 11.2 10-6/ grau F @ 70,0 – 570 graus F |
| Capacitat calorífica específica | 0,09 cal/g- grau @ 20ºC | 0,09 BTU/lb- grau F @ 70 ºF |
| Conductivitat tèrmica | 109 W/m-K @ 20,0 graus | 64 BTU/ft2/ft/h/grau F a 70,0 graus F |
| Punt de fusió | 899 ~ 938 graus | 1650 ~ 1720 graus F |
Productes proporcionats per GNEE
| Categoria de producte | Números UNS | Mides típiques | Gruix/Diàmetre | Formularis disponibles | Tractament superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Coure pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Full, Placa, Tira, Làmina | Acabat molí, polit, recuit brillant, oliat, acabat amb pinzell |
| Aliatges de llautó | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Vara, barra, filferro, tub | Polit, Cromat, Lacat, Acabat setinat |
| Aliatges de bronze | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, vareta, plat, tira | Polit, oxidat, oliat, mòlt |
| Coure-níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tub, Placa, Làmina | Decapat, Passivat, Polit |
| Bronze fòsfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, filferro, fulla | Polit, llaunat, natural |




