GNEE pot proporcionar el formulari
Cinta gruixuda de coure C44300
Filferro de coure C44300 flexible
Tub de llautó de l'Almirallat UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2. Pes: 0,40-3,0 mm
3.Longitud: segons el vostre requisit
4. Alta qualitat, bon preu, termini de lliurament curt
5. Estàndard: Especificació estàndard ASTM B111 / ASME SB111 per a tubs de condensador sense soldadura d'aliatge de coure i coure - i material de virola
6.Tipus:ASTM B111 UNS C44300tub de llautó
7.Forma:tub
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass és ideal per a tubs d'intercanviador de calor. Normalment fet per encàrrec per complir els requisits d'enginyeria, trobareu que aquest aliatge s'utilitza sovint en aplicacions de petroli i gas que també requereixen la seva no corrosió.propietats. C44300iC68700tenen una bona resistència a la corrosió. C44300 Tubs sense soldadura de llautó de l'Almirallat Mínim de resistència a la tracció en 310Mpa, límit de rendiment mínim en 105Mpa.
Aplicació típica de ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Industrial: tubs de l'evaporador,Tubs d'intercanviador de calor, Tub del condensadorPlaques, tubs de destil·lador, revestiment de bomba de pou de petroli, virolles, tubs de Bourdon, tubs de condensador
Els tubs de llautó C44300 i els tubs de níquel de coure C70600, C71500 s'utilitzen àmpliament als "condensadors de turbines de vapor industrials".


Composició química ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
| Grau | Com | Fe | llauna | Cu | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | resta |
| Producte | Admiralty Tub de llautó ASTM B111 C44300 |
| Aplicació | els tubs de llautó s'utilitzen àmpliament en l'aire condicionat-a nd servei de camp de refrigeració, ús d'intercanvi de calor, tubs de connexió, distribució, protecció contra incendis, solar, gas natural, gas de petroli liquat, canonades de ventilació. |
| Material | ASTM,JIS,EN... |
| Estàndard | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Tremp | recuit suau, temperats especials a petició |
| Diàmetre exterior | 4,76 mm a 28,58 mm |
| Gruix | 0,4 mm a 3,0 mm |
Composició del tub ASTM B111 UNS C 44300, material equivalent del tub de llautó ASTM B111 UNS C 44300
| Estàndard | BS 2871 PART 3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Símbol | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD |
| Com | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Total d'impureses Màx. |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Condició | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Límit de rendiment N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Tracció N/MM2 Mínim |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Màx. |
| – | – | 320 | – | 314 min. | 340 Mpa mín. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Percentatge d'allargament (%) Mínim |
– | – | 45 min. | – | -. | – |
| – | – | 55 min. | – | 30 min. | – | |
| Duresa HV5 - | 150 min | – | – | – | – | 80 Màx. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75 Màx. | – | – | – | – | 130 min. | |
| Mida de gra mm (75X) |
0,05 Màx. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Productes proporcionats per GNEE
| Categoria de producte | Números UNS | Mides típiques | Gruix/Diàmetre | Formularis disponibles | Tractament superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Coure pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Full, Placa, Tira, Làmina | Acabat molí, polit, recuit brillant, oliat, acabat amb pinzell |
| Aliatges de llautó | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Vara, barra, filferro, tub | Polit, Cromat, Lacat, Acabat setinat |
| Aliatges de bronze | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, vareta, plat, tira | Polit, oxidat, oliat, mòlt |
| Coure-níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tub, Placa, Làmina | Decapat, Passivat, Polit |
| Bronze fòsfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, filferro, fulla | Polit, llaunat, natural |




