GNEE proporciona el formulari
C10100 Làmina metàl·lica de coure
Cable flexible de coure C10100
Descripció dels productes
C10100 Sense oxigen(OFHC)La canonada de coure es produeix mitjançant la conversió directa de càtodes i peces de fosa refinats seleccionats en condicions acuradament controlades per evitar la contaminació del metall lliure d'oxigen-pur durant el processament. El mètode de producció de coure OFHC assegura un grau extra alt de metall amb un contingut de coure del 99,99%. Amb un contingut tan petit d'elements estranys, les propietats inherents del coure elemental es mostren en un alt grau.
Les característiques dels tubs de coure lliure d'oxigen (OFHC) són:
Alta Ductilitat
Alta conductivitat elèctrica i tèrmica
Alta resistència a l'impacte
Bona resistència a la fluència
Facilitat de soldadura
Baixa volatilitat relativa sota alt buit










mida
| OD (polzades) | Mur (polzades) | Número de part |
| 0.1250 | 0.032 | 1010T-1-0.256 |
| 0.1880 | 0.032 | 1010T-1.5-0.256 |
| 0.2500 | 0.032 | 1010T-2-0.256 |
| 0.2500 | 0.065 | 1010T-2-0.52 |
| 0.3130 | 0.032 | 1010T-2.504-0.256 |
| 0.3750 | 0.032 | 1010T-3-0.256 |
| 0.3750 | 0.065 | 1010T-3-0.52 |
| 0.4380 | 0.032 | 1010T-3.504-0.256 |
| 0.5000 | 0.032 | 1010T-4-0.256 |
| 0.5000 | 0.065 | 1010T-4-0.52 |
| 0.6250 | 0.032 | 1010T-5-0.256 |
| 0.6250 | 0.065 | 1010T-5-0.52 |
| 0.6250 | 0.125 | 1010T-5-1 |
| 0.7500 | 0.032 | 1010T-6-0.256 |
| 0.7500 | 0.065 | 1010T-6-0.52 |
| 0.7500 | 0.125 | 1010T-6-1 |
| 0.8750 | 0.065 | 1010T-7-0.52 |
| 1.0000 | 0.065 | 1010T-8-0.52 |
| 1.0000 | 0.125 | 1010T-8-1 |
| 1.0000 | 0.250 | 1010T-8-2 |
| 1.1250 | 0.032 | 1010T-9-0.256 |
| 1.1250 | 0.065 | 1010T-9-0.52 |
| 1.1250 | 0.125 | 1010T-9-1 |
| 1.2500 | 0.065 | 1010T-10-0.52 |
| 1.5000 | 0.032 | 1010T-12-0.256 |
| 1.5000 | 0.065 | 1010T-12-0.52 |
| 1.5000 | 0.125 | 1010T-12-1 |
| 1.7500 | 0.065 | 1010T-14-0.52 |
| 1.7500 | 0.125 | 1010T-14-1 |
| 2.0000 | 0.065 | 1010T-16-0.52 |
| 2.0000 | 0.125 | 1010T-16-1 |
| 2.2500 | 0.065 | 1010T-18-0.52 |
| 2.2500 | 0.125 | 1010T-18-1 |
Usos típics
Bases de components de transistors, derivacions criogèniques de -proporció d'alta resistència, conductors de bus, guies d'ones, conductors buits, ànodes per a tubs de buit, cable coaxial, tubs coaxials, klystrons, tubs de microones, barres de bus, plom-en filferro, segells al buit,{3}conductor, vidre{3},{2} Foques
Composició química
| Cu(1) | Sb | Com | O | P | Te | |
| Mín./Màx. | 99,99 min | .0004 | .0005 | .0005 | .0003 | .0002 |
| Nominals | - | - | - | - | - | - |
Propietats mecàniques
| Tremp | Secció Mida |
Fred Treballar |
Tipus/ Min |
Temp | Tracció Força |
Rendiment Força (0,5% ext. sota càrrega) |
Rendiment Força (0.2% compensació) |
Rendiment Força (0.05% compensació) |
El | Rockwell Duresa |
Vickens Dur. |
Brinell Dur. |
Cisalla Força |
Fatiga Força* |
Izod Impacte Força |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | peus-lb | ||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
| Tub | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.065 | 0 | TIP | 68 | 55 | 50 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 29 | - | 0.0 |
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0.0 | |||
| Productes Plans | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.25 | 0 | TIP | 68 | 32 | 10 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | 0.0 |
| 6.35 | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0.0 | |||
| H04 | 0.25 | 0 | TIP | 68 | 50 | 45 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 28 | - | 0.0 |
| 6.35 | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0.0 | |||
| H02 | 0.04 | 0 | TIP | 68 | 42 | 36 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 26 | 13 | 0.0 |
| 1 | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0.0 | |||
| Vareta | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | TIP | 68 | 32 | 10 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | 0.0 |
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0.0 | |||
| Productes Plans | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | TIP | 68 | 50 | 45 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 28 | 13 | 0.0 |
| 1 | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | ||||||||||
Els productes de coure de GNEE inclouen
| Categoria de producte | Estàndard | Aliatge típic | Formes/Tipus comuns | Interval de mides (gruix/diàmetre) | Interval de mides (amplada) | Interval de mides (longitud) | Tremp / Duresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tub/tuba de coure | ASTM B75, B88, B280 EN 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (DHP) |
Sense costures ACR (aire condicionat i refrigeració) Gas mèdic Tub capil·lar |
0,5 mm - 6.0 mm (gruix de paret) 3 mm - 300 mm (diàmetre exterior) |
- | Longituds rectes: 1 m - 6m Bobines: 15 m - 50m |
Recuit (suau) Mitja-difícil Dibuixat dur |
| Làmina i placa de coure | ASTM B152, B465 EN 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Full (menys o igual a 6 mm) Plate (>6 mm) Stock de calçat |
0,2 mm - 50 mm (Full: 0,2 mm - 6 mm) (Placa: 6 mm - 50 mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm o Bobines |
suau (recuit) Quart-Dificultat Mitja-difícil Dur Primavera |
| Barra i vareta de coure | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (tall-gratuït) C14500 (tel·luri) |
Barra quadrada Barra plana Barra hexagonal Vareta rodona (enrotllada) |
3 mm - 200 mm (Diàmetre/Gesssor) |
6 mm - 200 mm (Per a barra plana) |
Recte: 1 m - 4m Bobines: (a petició) |
suau (recuit) Mitja-difícil Dur Com extruït |
| Fil de coure | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Fil nu Filferro enllaunat Filferro enganxat / trenat Fil de perfil |
0,05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Bobines: 5 kg - 500kg Bobines, tambors |
Recuit (suau) Dibuixat dur Temperament primaveral |
| Làmina de coure | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Làmina enrotllada Làmina electrodepositada (ED). |
0,005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Bobines: 100 m - 3000m | Enrotllat (dur) Recuit (suau) Doble recuit |
Obteniu el catàleg de productes




