GNEE pot proporcionar el formulari
Cinta gruixuda de coure C44300
Filferro de coure C44300 flexible
Aplicació de tubs C44300
Plantes dessalinitzadores
Refineries
Bescanviadors de calor
Destil·ladors.
Centrals elèctriques
Condensadors
Construcció de vaixells
Ferrules
Reparacions de vaixells
Mides dels tubs de condensador sense soldadura de llautó Admiralty per a evaporadors
| Tubs de llautó Admiralty per a evaporadors i refrigeradors Gruix de paret en mm | OD imperial | WT / metre | Mètrica en mm | Diàmetre nominal en mm | Gruix de paret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1/4″ | 0.167 | 6.35 | 3.91 | 18G |
| 1.63 | 1/4″ | 0.206 | 6.35 | 3.09 | 16G |
| 0.71 | 3/16″ | 0.077 | 4.76 | 3.34 | 22G |
| 1.63 | 3/8″ | 0.345 | 9.52 | 6.26 | 16G |
| 0.91 | 3/4″ | 0.442 | 19.05 | 17.23 | 20G |
| 1.22 | 3/8″ | 0.271 | 9.52 | 7.08 | 18G |
| 0.91 | 1/4″ | 0.133 | 6.35 | 4.53 | 20G |
| 1.63 | 1/2″ | 0.484 | 12.7 | 9.44 | 16G |
| 0.91 | 5/16″ | 0.172 | 7.94 | 6.11 | 20G |
| 1.22 | 1/2″ | 0.375 | 12.7 | 10.26 | 18G |
| 0.91 | 9/16″ | 0.550 | 14.29 | 12.47 | 20G |
| 1.63 | 5/8″ | 0.622 | 15.88 | 12.62 | 16G |
| 0.91 | 1/2″ | 0.288 | 12.7 | 10.88 | 20G |
| 1.22 | 5/8″ | 0.479 | 15.88 | 13.44 | 18G |
| 0.91 | 3/8″ | 0.210 | 9.52 | 7.70 | 20G |
| 3.25 | 3/4″ | 1.376 | 19.05 | 12.55 | 10G |
| 1.63 | 3/4″ | 0.761 | 19.05 | 15.79 | 16G |
| 0.91 | 5/8″ | 0.365 | 15.88 | 14.06 | 20G |
| 1.22 | 3/4″ | 0.583 | 19.05 | 16.61 | 18G |


Propietats físiques dels tubs quadrats de llautó de l'Almirallat per a refrigeradors
| Propietats de tubs de llautó de l'Amirautat per a evaporadors i refrigeradors * | Anglès | mètrica |
|---|---|---|
| Punt de fusió | 1650 ~ 1720 graus F | 899 ~ 938 graus |
| Resistència a la tracció, min. | 45 ksi | 310 MPa |
| Densitat | 0,308 lliures/in³ | 8,53 g/cc |
| Límit de rendiment, mín. | 15 ksi | 105 MPa |
| Capacitat calorífica específica | 0,09 BTU/lb- grau F @ 70ºF | 0,09 cal/g- grau @ 20ºC |
| CTE, lineal | 11.2 10-6/ grau F @ 70,0 – 570 graus F | 20.2 10-6/grau @ 20,0 – 300 graus |
| Conductivitat tèrmica | 64 BTU/ft2/ft/h/grau F a 70,0 graus F | 109 W/m-K @ 20,0 graus |
Tubs rectangulars de llautó de l'Almirallat per a evaporadors equivalents
| Estàndard | País | Descripció | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | Regne Unit | 2871 CZ111 |
||||
| KS | Corea del Sud | D5301 C4430 |
||||
| ISS | Índia | Cuzn28Sn | ||||
| ASTM | Estats Units | B111 C44300 |
||||
| JIS | Japó | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| DIN | alemany | 2.047 | ||||
| EN | Europa | 1785 CW706R |
||||
| RUS (GOST) | Rússia | L62 – 1 | ||||
Propietats mecàniques dels tubs sense costura de llautó de l'Almirallat per a refrigeradors
| Estàndard | ASTM B 111 | BS 2871 PART 3 | DIN 1785 | JIS H3300 | NFA 51 102 | IS 1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbol | C 44300 | CZ 111 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1 | CuZn29Sn1As |
| Sn | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Com | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zn | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD | RECORD |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Total d'impureses Màx. | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| Elng'Tion Percentatge (%) Mínim | – | – | 45 min. | -. | – | – |
| – | – | 55 min. | 30 min. | – | – | |
| Condició | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | TA | F32 | O | – | TA | |
| – | O | – | – | – | D | |
| Tensió N/MM2 Mínim | 310 | – | 360 | – | – | 375 Mpa Màx. |
| – | – | 320 | 314 min. | – | 340 Mpa mín. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Límit de fluència N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| Mida del gra mm (75X) | 0.010-0.045 | 0,05 Màx. | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| Duresa HV5 - | – | 150 min | – | – | – | 80 Màx. |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75 Màx. | – | – | – | 130 min. |
Productes proporcionats per GNEE
| Categoria de producte | Números UNS | Mides típiques | Gruix/Diàmetre | Formularis disponibles | Tractament superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Coure pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Full, Placa, Tira, Làmina | Acabat molí, polit, recuit brillant, oliat, acabat amb pinzell |
| Aliatges de llautó | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Vara, barra, filferro, tub | Polit, Cromat, Lacat, Acabat setinat |
| Aliatges de bronze | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, vareta, plat, tira | Polit, oxidat, oliat, mòlt |
| Coure-níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tub, Placa, Làmina | Decapat, Passivat, Polit |
| Bronze fòsfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, filferro, fulla | Polit, llaunat, natural |




