GNEE pot proporcionar el formulari
Cinta gruixuda de coure C44300
Especificació del tub SB111 C44300
| PAÍS | ESTÀNDARD | NOM |
| ASTM | ASTM B111 | Coure i coure-Tubs de condensador sense soldadura d'aliatge i material de virola |
| GB/T | GB/T8890 | Tubs d'intercanviador de calor d'aliatge de coure sense soldadura |
| BS | BS2871 | Tubs de coure i aliatges de coure |
| JIS | JIS H3300 | Coure i aliatge de coure-Tubs i tubs sense soldadura |
| DIN | JIS H3300 | Tubs de coure forjat i aliatge de coure per a condensadors i intercanviadors de calor |
SB111 C44300 Composició química del tub
| Composició | Elements | |||||
| Cu (1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | Com | |
| (1)CU+ Suma dels elements nomenats 9,69 min. (2) Per als productes tubulars, el contingut mínim de Sn pot ser del 0,9% |
||||||
| Min (%) | 70 | 0.8 | 0.02 | |||
| Màxim (%) | 73 | 0.07 | 1.2 | Rem | 0.06 | 0.06 |
SB111 C44300 Propietats físiques del tub
| Punt de fusió- Liquidus grau F | 1720 |
| Punt de fusió. Solidus grau F | 1650 |
| Densitat lb/moneda. a 68 graus F | 0.308 |
| Gravetat específica | 8.53 |
| Conductivitat elèctrica% IACS a 68 graus F | 25 |
| Conductivitat tèrmicaBtu / peus quadrats / peus h / grau F a 68 graus F | 64 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 68-57210 a -6 potència per grau F (68- 572*F) | 11.2 |
| Capacitat de calor específica Btu/lb/F a 68 graus F | 0.09 |
| Mòdul d'elasticitat en tensió | 16000 |
| Mòdul de rigidesa | 6000 |


Aspectes destacats del tub SB111 C44300
El material SB111 C44300 té els següents avantatges: Durabilitat: l'estructura i la composició química d'un SB111 C44300 el fan durador. Aquest tipus de tub ASTM B111 pot durar fins a 10 anys, depenent d'on els feu servir i de la freqüència d'ús.
Productes proporcionats per GNEE
| Categoria de producte | Números UNS | Mides típiques | Gruix/Diàmetre | Formularis disponibles | Tractament superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Coure pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Full, Placa, Tira, Làmina | Acabat molí, polit, recuit brillant, oliat, acabat amb pinzell |
| Aliatges de llautó | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Vara, barra, filferro, tub | Polit, Cromat, Lacat, Acabat setinat |
| Aliatges de bronze | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, vareta, plat, tira | Polit, oxidat, oliat, mòlt |
| Coure-níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tub, Placa, Làmina | Decapat, Passivat, Polit |
| Bronze fòsfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, filferro, fulla | Polit, llaunat, natural |




