Doblegueu un tros de tira de coure pur C11000. Es manté doblegat. Té zero "memòria de primavera".
Ara, doblega un tros de C17200 (coure de beril·li). Es torna de seguida.
Al món dels connectors electrònics, els contactes de la bateria i les molles de relé, el C11000 és inútil perquè es relaxa amb el temps. Aquí és on domina el C17200, l'aliatge-d'alt rendiment.
La superpotència: enduriment per precipitació
C17200 conté aproximadament un 1,8% - 2.0% de beril·li. Quan es tracta amb calor-(envellit), aconsegueix una resistència a la tracció de fins a1400 MPa-més fort que molts acers aliats-tot i que conserva aproximadament un 22% de conductivitat IACS.
La por de "Relaxació".
Si un connector perd la seva adherència després de 1.000 cicles, el dispositiu falla. El coure pur es relaxa fàcilment sota estrès o calor. C17200 manté la força de contacte durant milions de cicles, fins i tot a temperatures elevades.
Comparació de dades
Comparació mecànica
| Propietat | C11000 (coure) | C17200 (BeCu) - Envellit |
| Resistència a la tracció | 220 - 300 MPa | 1100 - 1400 MPa |
| Duresa | 50 - 100 HV | 350 - 400 HV |
| Conductivitat | 101% IACS | 20% - 25% IACS |
| Força a la fatiga | Baixa | Excel·lent |
Advertència de seguretat: el perill del beril·li
Avís de mecanitzat:La pols de beril·li és tòxica si s'inhala (causant beril·liosi).
Solució de GNEE:Subministrem C17200 principalment atira acabadaovaretaforma. Si l'heu de moldre o soldar, heu d'utilitzar sistemes de ventilació d'escapament estrictes. El metall sòlid no suposa cap risc per a l'usuari-final.
Comprovació de la realitat dels costos
C17200 és car-sovint5x a 8xel preu de C11000.
Val la pena?Si una primavera de 0,05 dòlars falla i arruïna un telèfon intel·ligent de 1000 dòlars, sí. No talleu cantonades als contactes de molla.
Normes internacionals
| Regió | Estàndard | Designació de grau |
| EUA | ASTM B194 | C17200 |
| Europa | EN | CW101C / CuBe2 |
| Japó | JIS | C1720 |
Formularis de producte que podem proporcionar
| Categoria de producte | Normes de materials | Aliatges comuns | Especificacions clau (es poden personalitzar) |
|---|---|---|---|
| Tubs de coure | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3 mm - 300 mm Gruix de la paret: 0,5 mm - 20 mm Tremp: suau (O), mig-dur (H50), dur (H80) Forma: longituds rectes, bobines, corbes en U- |
| Làmines / Plaques de coure | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Gruix: 0,3 mm - 100 mm Amplada: fins a 1200 mm Longitud: fins a 3000 mm (o bobines) Superfície: molí, polit, raspallat |
| Barres/Barres de coure | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diàmetre/Rect. Mida: 3 mm - 300 mm Forma: rodona, quadrada, hexagonal, rectangular Estat: estirat, extruït, laminat en calent |
| Fils de coure | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diàmetre: 0,1 mm - 20 mm Tremp: suau, recuit, dur-dibuixat Forma: nu, enllaunat, encallat, en bobines |
| Làmines / tires de coure | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Gruix: 0,02 mm - 2.0mm Amplada: fins a 600 mm Tremp: enrotllat, recuit |
| Mecanitzat CNC de peces | Segons el dibuix del client/req. | Tots els aliatges de coure comuns (inclosos C10100, C11000, C86200, etc.) | Procés: tornejat, fresat, trepat, roscat Tolerància: ±0,005 mm - ±0,1 mm Post-processament: desbarbat, polit, xapat |
La nostra fàbrica




La nostra instal·lació de fabricació disposa d'una línia de producció completa i moderna, equipada amb centres de mecanitzat CNC avançats de colada contínua, laminació de precisió, tret d'alta -velocitat i -eixos múltiples, que ens permeten processar coure i aliatges de coure (com ara C10100, C11000, C12200, C12200, C776500, etc.) incloent tubs, làmines, varetes, filferros i làmines. Per garantir la màxima qualitat-, hem implementat un rigorós sistema d'inspecció-procés i final, utilitzant equips d'última generació, com ara espectròmetres per a la verificació de materials, provadors de tracció digitals per a controls de propietats mecàniques, calibres dimensionals de precisió i provadors de corrents de Foucault o d'ultrasons que garanteixen tots els defectes o defectes del producte. supera els estàndards internacionals com ASTM, EN i JIS, així com els requisits específics del client.





