GNEE pot proporcionar el formulari
C68700 Làmina metàl·lica de coure
Vareta de terra de coure sòlida C68700
Cable flexible de coure C68700
Descripció dels productes
C68700 té propietats de resistència a la corrosió especialment bones a l'aigua de mar. El tub C44300 i el tub C68700 tenen una bona resistència a la corrosió. C68700 recuit en O61 Tremp. Resistència a la tracció mínima en 345Mpa, resistència a la fluència mínima en 125Mpa.
C68700 Densitat del tub en 8,33 g/cm3, 0,301 lb/in.3
Aplicació típica de llautó d'alumini C68700 "Arsenal"
Industrial: tub del condensador, tubs evaporadors, virolles, tubs destil·ladors, tubs intercanviadors de calor
Els tubs de llautó d'alumini C68700 s'utilitzen àmpliament a les "plantes de dessalinització d'aigua de mar"
ASTM B111 C68700 Composició química del tub
| Element | % de pes |
| coure | 76.0-79.0 |
| Zinc | Recordatori |
| Alumini | 1.8-2.5 |
| Arsènic | 0.02-0.06 |
| Plom | 0.07 |
| Ferro | 0,06 màx |


Especificació estàndard de tubs de llautó C68700:
| PAÍS | ESTÀNDARD | NOM |
| ASTM | ASTM B111 | Coure i coure-Tubs de condensador sense soldadura d'aliatge i material de virola |
| GB/T | GB/T8890 | Tubs d'intercanviador de calor d'aliatge de coure sense soldadura |
| BS | BS 2871 CZ110 | Tubs de coure i aliatges de coure |
| JIS | JIS H3300 | Coure i aliatge de coure-Tubs i tubs sense soldadura |
| DIN | DIN1785 | Tubs de coure forjat i aliatge de coure per a condensadors i intercanviadors de calor |
Gràfic de tubs sense costura de llautó
| Grau | EUA | U.K | Alemanya | Japó |
| Xina BG | ASTM B111 | BS 2871 | DIN 1785 | JIS H3300 |
| HAL77-2 | C68700 | CZ110 | CuZn20AL2 | C6870 |
| HSn70-1 | Tub C44300 | CZ111 | CuZn28SN1 | C4430 |
| H68A | - | CZ126 | - | - |
| H65A / H63 | C28000 / C27200 | CZ108 | CuZn26/CuZn37 | C2800/C2700 |
| Designació del material | Símbol de material corresponent | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
| Coure-níquel | BFe10-1-1 | C70600 canonada | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | Tub C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Alumini Llautó | HAL77-2 | Tub C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Almirallat de llautó | HSn70-1 | Tub C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Llautó Bòric | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Llautó arsenal | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Tubs de llautó | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
C68700 Propietats mecàniques del tub
| Propietats físiques | Condicions | ||
| T (grau) | Tractament | ||
| Densitat (×1000 kg/m3) | 8.33 | 25 | |
| Ratio de Poisson | 0.34 | 25 | |
| Mòdul elàstic (GPa) | 117 | 25 | |
| Resistència a la tracció (Mpa) | 345 | 25 | |
| Límit de rendiment (Mpa) | 125 | ||
| Elongació (%) | |||
| Reducció de superfície (%) | |||
Tub intercanviador de calor de llautó
| Número d'aliatge | Forma | OD | Mur |
| C68700 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| CuZn20Al2As | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C44300 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| CuZn28Sn1As | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C21000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C23000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C26000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C27400 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C28000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C33000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C36000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C37700 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C38000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C44300 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C46400 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C48500 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
| C77000 | Tub sense costures | 3 mm a 70 mm | 0,2 mm a 5 mm |
Productes proporcionats per GNEE
| Categoria de producte | Estàndard i material | Formularis disponibles | Interval de gruix/diàmetre | Gamma d'amplada / OD | Longitud / Forma | Tremp / Estat | Acabat superficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Làmina i placa de coure | ASTM B152, B187 Coure pur (C11000) Bronze fòsfor, llautó |
• Bobina • Full • Placa |
Full:0,3 mm - 10.0 mm Placa:10,0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Bobina: personalitzada Full/Placa: 1000 mm - 6000mm o personalitzat |
• O (recuit suau) • H02 (Mit-dur) • H04 (dur) • H08 (complet-dur) |
• Molí (nu) • Vestits • Raspallat • Revestit |
| Barra i barra de coure | ASTM B133, B187 Coure pur, coure tel·lúri Llautó, Bronze |
• Vara rodona • Barra quadrada • Barra hexagonal • Barra plana |
Diàmetre de la vareta:2,0 mm - 300 mm Flat Bar Gracies:3 mm - 50 mm |
Amplada de la barra plana:10 mm - 400 mm | Recte: 1000 mm - 6000 mm Bobina (per a diàmetre petit) |
• Recuit (suau) • Mitja-difícil • Dur • Com dibuixat |
• Dibuixat (suau) • Girat (pelat) • Terra (polit) |
| Fil de coure | ASTM B1, B3 Coure nu, coure llaunat |
• Filferro nu • Filferro enllaunat • Filferro trenat • Filferro Trenat |
Fil sòlid:0,05 mm - 10.0 mm Encallat:Personalitzat (p. ex., 7/0,2 mm) |
- | Bobina, bobina, bobina Pes: personalitzat (p. ex., 5 kg, 25 kg) |
• Suau (recuit) • Dibuixat dur • Mitjà-Dificultat |
• Despullat brillant • Electroestanyat • Resistent-a l'oxidació |
| Tub i canonada de coure | ASTM B75, B88 Sense costures, soldat Coure DHP (C12200) |
• Tub recte • Tub Enrotllat • Tub capil·lar • Tub Quadrat |
OD:3 mm - 300 mm Gràcia de paret:0,5 mm - 10.0 mm |
- | Recte: 1000 mm - 8000 mm Bobina: Longitud personalitzada |
• Recuit (suau, flexible) • Dibuix dur (recte) |
• Nu (Net) • Polit • Tapat de plàstic |
| Làmina de coure | ASTM B370 Recuit enrotllat (RA) Electrodipositat (ED) |
• Rotlle / Bobina • Tira |
Gruix:0,01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Bobina: Longitud personalitzada | • Enrotllat (dur) • Recuit (suau, dúctil) • Laminat |
• Estàndard (un costat brillant) • Doble cara brillant • Tractat (per a PCB) |




