Coure de pas dur
Descripció general
És excel·lent en conductivitat elèctrica i tèrmica, conductivitat elèctrica, processabilitat de dibuix, resistència a la corrosió i resistència a la intempèrie.
S'utilitza en indústries generals com l'electricitat, l'arquitectura, la indústria química i les juntes.
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | Estàndard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 | C1100 | C11000 | |||||
| Min | ||||||||
Coure desoxidat amb fòsfor
Descripció general
Té una excel·lent conductivitat elèctrica, resistència a la corrosió, conductivitat tèrmica, soldabilitat, processabilitat d'estirat i la fragilitat de l'hidrogen no es produeix durant el processament a alta temperatura.
S'utilitza per a canonades de gas, intercanviadors de calor, peces amb alta conductivitat tèrmica, etc.
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | Estàndard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.014 | C1201 | C12000 | |||||
| C1220 | 99.90 | 0.015~ | ||||||
| Min | 0.010 | C1220 | C12200 | |||||
| C1221 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.040 | C1221 | C12210 | |||||
Coure sense oxigen (OFC i OFC amb Ag)
Descripció general
S'utilitza per a peces d'alta-qualitat a causa de la seva processabilitat superior i alta conductivitat que els coures de pas dur.
Té una excel·lent processabilitat, com ara conductivitat elèctrica i tèrmica, flexibilitat i ductilitat, no genera fragilitat d'hidrogen a altes temperatures durant molt de temps i és resistent a l'impacte.
S'utilitza en productes elèctrics i electrònics que requereixen un alt rendiment, precisió i durabilitat, i bobines per a transformadors d'ultra-pressions.
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | Estàndard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 | 0.0005 | |||||||
| Min | Màx | C1010 | C10100 | ||||||
| C1020 | 99.96 | 0.001 | |||||||
| Min | Màx | C1020 | C10200 | ||||||
| C1040 | 99.95 | 0.027 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Màx | C1040 | C10400 | |||||
| C1050 | 99.95 | 0.034 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Màx | C1050 | C10500 | |||||
| C1070 | 99.95 | 0.085 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Màx | C1070 | C10700 | |||||




Bronze fòsfor
Descripció general
Té una excel·lent resistència a la corrosió i al desgast, i té una alta conductivitat tèrmica.
Parts mecàniques elèctriques i electròniques, coixinets, molles, cargols, femelles, peces d'automòbil, etc
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | Estàndard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Cu+Sn+P | JIS | ASTM | |
| C5102 | 0.02 | 0.010 | 4.5~5.5 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Màx | Màx | Màx | 0.35 | Min | C5102 | C51000 | |||
| C5191 | 0.02 | 0.010 | 5.5~7.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Màx | Màx | Màx | 0.35 | Min | C5191 | C51900 | |||
| C5212 | 0.02 | 0.010 | 7.0~9.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Màx | Màx | Màx | 0.35 | Min | C5212 | C52100 | |||
Coure-Ferro
Descripció general
Té una major resistència, una excel·lent conformabilitat, soldabilitat i planitud que el coure pur i té una conductivitat tèrmica més alta.
S'utilitza per a peces elèctriques i electròniques, marcs de plom, terminals, connectors i peces d'automòbil.
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | Estàndard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1921 | Rem | 0.05~ | 0.015~ | ||||
| 0.15 | 0.050 | C1921 | C19210 | ||||
| C1940 | Rem | 0.03 | 2.10~ | 0.05~ | 0.015~ | ||
| Màx | 2.60 | 2.20 | 0.150 | C1940 | C19400 | ||
Coure de beril·li i coure de silici Nikel
Descripció general
Té una bona resistència a la corrosió, alta temperatura de suavització i conductivitat i una excel·lent resistència.
S'utilitza principalment en automòbils, cèl·lules secundàries, metalls i productes químics.
Especificació
| Aliatge núm. | Composició química (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Ser | Al | Co | Ni | Si | Cr | Zr | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
| C17200 | Rem | 1.8~2.0 | 0.20 | 0.60 | 99.50 | |||||||||
| Min | Màx | Min | ||||||||||||
| C17500 | Rem | 0.20 | 0.4~0.7 | 0.20 | 2.4~2.7 | 0.20 | ||||||||
| Màx | Màx | Màx | ||||||||||||
| C17510 | Rem | 0.20 | 0.2~0.6 | 0.20 | 0.30 | 1.4~2.2 | 2.0 | 99.50 | ||||||
| Màx | Màx | Màx | Màx | Min | ||||||||||
| C18000 | 0.15 | 1.8~3.0 | 0.4~0.8 | 0.1~0.8 | ||||||||||
| Màx | ||||||||||||||
| C18150 | 0.5~1.5 | 0.02~0.2 | ||||||||||||
| C18200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.2 | ||||||||||
| Màx | Màx | Màx | ||||||||||||
Consulta sobre preus i mostres
La nostra gamma de productes
| Categoria de producte | Formes clau del producte | Estàndards comuns (exemples) | Aplicacions/Característiques típiques |
|---|---|---|---|
| Barres i barres de coure | Barres rodones, barres quadrades, barres hexagonals | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Conductors elèctrics, peces mecanitzades, connectors, ferreteria. Disponible en diferents temperaments (suau, dur). |
| Tubs i canonades de coure | Tubs sense costures, longituds rectes, bobines (per a tubs flexibles) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Fontaneria, HVAC/R, intercanviadors de calor, línies de gas mèdic, sistemes hidràulics. |
| Plaques i làmines de coure | Plates (>6 mm de gruix), làmines (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Revestiment arquitectònic, fabricació industrial, plaques de terra, processament químic. |
| Cintes i làmines de coure | Cintes, rotllos, làmines de precisió | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Contactes elèctrics, transformadors, apantallaments, juntes, incrustacions decoratives. |
| Fils de coure | Filferro de coure nu, filferro trenat, barres colectores | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Bobinatges, cables, barres, elements de subjecció, elèctrodes de soldadura. |
La nostra fàbrica
Som un fabricant especialitzat de productes de coure premium, com ara barres, tubs, plaques, barres, cables i tires. La nostra fàbrica compleix estrictament els estàndards internacionals com ASTM, EN, JIS i GB, garantint el compliment dels materials per als mercats globals. Equipats amb línies de producció modernes-incloent la colada contínua per a varetes, màquines d'embutició en fred per a tubs i laminadors de precisió per a tires-mantenim un control estricte de les dimensions i les toleràncies. Cada lot es sotmet a proves internes rigoroses-que utilitzen espectròmetres per a la composició química, provadors de tracció per a les propietats mecàniques i provadors de corrents de Foucault per a la detecció de defectes. El nostre laboratori de qualitat dedicat garanteix productes traçables i fiables per a aplicacions elèctriques, automotrius i d'enginyeria a tot el món.

Obteniu pressupost ràpid i pla de logística




