Què és el coure TP1/C12000?
El coure desoxidat de fòsfor TP1/C12000-, també conegut com a coure DHP (Coure d'alt fòsfor desoxidat), és un aliatge de coure caracteritzat per l'addició de fòsfor per reduir el contingut d'oxigen i millorar la seva mecanització i soldabilitat. El coure TP1 té una excel·lent conductivitat elèctrica i tèrmica i soldabilitat, per la qual cosa és àmpliament utilitzat en la fabricació de canonades, conductes i altres productes relacionats en molts camps.
Obteniu el full d'especificacions de coure C12000
Les característiques i aplicacions del coure desoxidat amb fòsfor TP1-inclouen:
Conductivitat tèrmica: l'excel·lent conductivitat tèrmica del coure TP1 fa que sigui àmpliament utilitzat en la fabricació de radiadors, dispositius de refrigeració i intercanviadors de calor.
Soldabilitat: a causa de l'addició de fòsfor, el coure TP1 té un baix contingut d'oxigen i una bona soldabilitat. Això el fa molt adequat per a la fabricació de canonades, connexions de canonades i components soldats.
Sistemes de refrigeració i aire condicionat: a causa de la seva conductivitat tèrmica i soldabilitat, el coure TP1 s'utilitza sovint per fabricar condensadors, evaporadors, canonades de connexió i altres components en sistemes de refrigeració i aire condicionat.
Sistemes de fontaneria: la resistència a la corrosió i la soldabilitat del coure TP1 el converteixen en una opció ideal per a la fabricació de canonades d'aigua, accessoris i vàlvules en sistemes de fontaneria. Equips industrials: el coure TP1 també s'utilitza en la fabricació d'equips industrials, químics i energètics, com ara canonades, vàlvules i intercanviadors de calor.
Indústria de la construcció: el coure TP1 s'utilitza habitualment a la indústria de la construcció per fabricar sistemes de calefacció, sistemes de canonades i equips sanitaris.
Fabricació d'automòbils: el coure TP1 s'utilitza a la indústria de fabricació d'automòbils per fabricar components com ara sistemes de refrigeració i línies de fre.
Formes i dimensions comunes del producte
Formulari | Gruix (mm) | Amplada (mm) | Longitud (mm) | Diàmetre (mm) |
Full/Tira | 0,5-10 | 100-600 | Personalitzat | - |
Vara/Barra | - | - | Personalitzat | 5-50 |
Filferro | - | - | Personalitzat | 0,5-10 |
Tub | 1 – 20 (paret) | - | Personalitzat | 10 – 200 (OD) |




Composició química
| Elements | ||
|---|---|---|
| Cu(1) | P | |
| (1) El valor de Cu inclou Ag. | ||
| Min (%) | 99.90 | 0.004 |
| Màxim (%) | 0.012 | |
Propietats mecàniques
| Formulari | Tremp | Codi de temperament | Resistència a la tracció (ksi) | YS-0,5% Ext (ksi) | Elongació (%) | escala Rockwell B | escala Rockwell F | Escala Rockwell 30T | Resistència al tall (ksi) | Resistència a la fatiga** (ksi) | Mida de la secció (en) | Treball en fred (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Mesurat a temperatura ambient, 20 °C (68 °F).** Resistència a la fatiga: 100 x 106cicles, tret que s'indiqui com a [N] x 106. | ||||||||||||
| Productes Plans | 1/2 dur | H02 | 42 Tipus | 36 Tip | 14 Tipus | 40 Tipus | 84 Tip | 50 Tipus | 26 Tipus | 13 Tip | 0.04 | |
| 1/4 dur | H01 | 38 Tip | 30 Tipus | 25 Tipus | 25 Tipus | 70 Tipus | 36 Tip | 25 Tipus | 0.04 | |||
| 1/4 dur | H01 | 38 Tip | 30 Tipus | 35 Tipus | 25 Tipus | 70 Tipus | 25 Tipus | 0.25 | ||||
| 1/8 dur | H00 | 36 Tip | 28 Tip | 40 Tipus | 10 Tipus | 60 Tipus | 25 Tipus | 0.25 | ||||
| 1/8 dur | H00 | 36 Tip | 28 Tip | 30 Tipus | 10 Tipus | 60 Tipus | 25 Tipus | 25 Tipus | 0.04 | |||
| Com laminat en calent | M20 | 34 Tipus | 10 Tipus | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tipus | 0.04 | |||||
| Com laminat en calent | M20 | 32 Tipus | 10 Tipus | 50 Tipus | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.25 | |||||
| Primavera extra | H10 | 57 Tip | 53 Tip | 4 Tipus | 62 Tip | 95 Tip | 64 Tip | 29 Tip | 0.04 | |||
| Dur | H04 | 50 Tipus | 45 Tip | 12 Tipus | 50 Tipus | 90 Tipus | 28 Tip | 0.25 | ||||
| Dur | H04 | 50 Tipus | 45 Tip | 6 Tip | 50 Tipus | 90 Tipus | 57 Tip | 28 Tip | 13 Tip | 0.04 | ||
| Dur | H04 | 45 Tip | 40 Tipus | 20 Tipus | 45 Tip | 85 Tip | 26 Tipus | 1 | ||||
| Mida nominal del gra 0,025 mm | OS025 | 34 Tipus | 11 Tipus | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tipus | 11 Tipus | 0.04 | ||||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 32 Tipus | 10 Tipus | 50 Tipus | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.25 | |||||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 32 Tipus | 10 Tipus | 45 Tip | 40 Tipus | 32 Tipus | 0.04 | |||||
| Primavera | H08 | 55 Tip | 50 Tipus | 4 Tipus | 60 Tipus | 94 Tip | 63 Tipus | 29 Tip | 14 Tipus | 0.04 | ||
| Pipa | Dur | H04 | 50 Tipus | 45 Tip | 10 Tipus | 50 Tipus | 90 Tipus | 28 Tip | 30 | |||
| Vareta | Com laminat en calent | M20 | 32 Tipus | 10 Tipus | 55 Tip | 40 Tipus | 22 Tipus | 1 | ||||
| Dur | H04 | 55 Tip | 50 Tipus | 20 Tipus | 60 Tipus | 94 Tip | 29 Tip | 0.025 | 40 | |||
| Dur | H04 | 45 Tip | 40 Tipus | 20 Tipus | 45 Tip | 85 Tip | 26 Tipus | 2 | 16 | |||
| Dur | H04 | 48 Tip | 44 Tip | 16 Tipus | 47 Tip | 87 Tip | 27 Tipus | 17 Tipus | 1 | 35 | ||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 32 Tipus | 10 Tipus | 55 Tip | 40 Tipus | 22 Tipus | 1 | |||||
| Formes | Com extruït en calent | M30 | 32 Tipus | 10 Tipus | 50 Tipus | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.5 | ||||
| Com laminat en calent | M20 | 32 Tipus | 10 Tipus | 50 Tipus | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.5 | |||||
| Dur | H04 | 40 Tipus | 32 Tipus | 30 Tipus | 35 Tipus | 23 Tipus | 0.5 | 15 | ||||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 32 Tipus | 10 Tipus | 50 Tipus | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.5 | |||||
| Tub | Dibuixat dur | H80 | 55 Tip | 50 Tipus | 8 Tipus | 60 Tipus | 95 Tip | 63 Tipus | 29 Tip | 0.065 | 40 | |
| Dibuix lleuger, laminat lleuger en fred | H55 | 40 Tipus | 32 Tipus | 25 Tipus | 35 Tipus | 77 Tip | 45 Tip | 26 Tipus | 0.065 | 15 | ||
| Mida nominal del gra 0,025 mm | OS025 | 34 Tipus | 11 Tipus | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tipus | 0.065 | |||||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 32 Tipus | 10 Tipus | 45 Tip | 40 Tipus | 22 Tipus | 0.065 | |||||
Propietats físiques
| Punt de fusió - Liquidus °F | 1981 |
|---|---|
| Punt de fusió - Solidus °F | 1981 |
| Densitatlb/polzada cúbica a 68 °F | 0.323 |
| Gravetat específica | 8.94 |
| Conductivitat elèctrica% IACS a 68 °F | 98 (1) |
| Conductivitat tèrmicaBtu/ peus quadrats/ peus h/ °F a 68 °F | 223 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 68-21210 a -6 potència per °F (68 – 212 °F) | 9.4 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 68-39210 a -6 potència per °F (68 – 392 °F) | 9.6 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 68-57210 a -6 potència per °F (68 – 572 °F) | 9.8 |
| Capacitat de calor específica Btu/lb/°F a 68°F | 0.092 |
| Mòdul d'elasticitat en tensió | 17000 |
| Mòdul de rigidesa | 6400 |
Propietats de fabricació
| Tècnica | Idoneïtat |
|---|---|
| Soldadura | Excel·lent |
| Soldadura | Excel·lent |
| Soldadura oxiacetilènica | Fira |
| Soldadura per arc protegit amb gas | Excel·lent |
| Soldadura per arc de metall recobert | No recomanat |
| Soldadura per punts | No recomanat |
| Soldadura de costura | No recomanat |
| Soldadura a tope | Bé |
| Capacitat per a ser treballat en fred | Excel·lent |
| Capacitat de ser format en calent | Excel·lent |
| Classificació de forjabilitat | 65 |
| Classificació de maquinabilitat | 20 |
Equivalents de coure UNS C12000
| Estàndard | Designació | Nom/Descripció | Similituds clau |
|---|---|---|---|
| UNS (EUA) | C12000 | Fòsfor desoxidat, fòsfor baix residual (DLP) | Estàndard base |
| ASTM (EUA) | B152, B124 | C12000 | |
| CDA (EUA) | 120 | - | Estàndard de la indústria |
| ISO | Cu-DLP | Coure - DLP (símbol químic) | Designació química ISO més propera |
| EN (Europa) | Cu-DLP (EN 1412) CW024A (EN 13599) | DLP de coure - | Composició química equivalent |
| JIS (Japó) | C1201 | Coure desoxidat amb fòsfor | Gairebé idèntic |
| GB (Xina) | TP2 (antic: T2P) | Coure desoxidat amb fòsfor | Nota: TP2 es considera generalment la coincidència més propera, tot i que el contingut de fòsfor pot diferir lleugerament. |
| DIN (Alemanya) | SF-Cu (DIN 1708) | Coure desoxidat amb baix fòsfor residual | |
| BS (Regne Unit) | C106 | Coure desoxidat amb fòsfor per a usos generals |
Consulteu els preus i les mostres de C12000
La nostra gamma de productes
| Categoria de producte | Formes clau del producte | Estàndards comuns (exemples) | Aplicacions/Característiques típiques |
|---|---|---|---|
| Barres i barres de coure | Barres rodones, barres quadrades, barres hexagonals | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Conductors elèctrics, peces mecanitzades, connectors, ferreteria. Disponible en diferents temperaments (suau, dur). |
| Tubs i canonades de coure | Tubs sense costures, longituds rectes, bobines (per a tubs flexibles) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Fontaneria, HVAC/R, intercanviadors de calor, línies de gas mèdic, sistemes hidràulics. |
| Plaques i làmines de coure | Plates (>6 mm de gruix), làmines (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Revestiment arquitectònic, fabricació industrial, plaques de terra, processament químic. |
| Cintes i làmines de coure | Cintes, rotllos, làmines de precisió | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Contactes elèctrics, transformadors, apantallaments, juntes, incrustacions decoratives. |
| Filferros de coure | Filferro de coure nu, filferro trenat, barres colectores | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Bobinatges, cables, barres, elements de subjecció, elèctrodes de soldadura. |
La nostra fàbrica
Som un fabricant especialitzat de productes de coure premium, com ara barres, tubs, plaques, barres, cables i tires. La nostra fàbrica compleix estrictament els estàndards internacionals com ASTM, EN, JIS i GB, garantint el compliment dels materials per als mercats globals. Equipats amb línies de producció modernes-incloent la colada contínua per a varetes, màquines d'embutició en fred per a tubs i laminadors de precisió per a tires-mantenim un control estricte de les dimensions i les toleràncies. Cada lot es sotmet a proves internes rigoroses-que utilitzen espectròmetres per a la composició química, provadors de tracció per a les propietats mecàniques i provadors de corrents de Foucault per a la detecció de defectes. El nostre laboratori de qualitat dedicat garanteix productes traçables i fiables per a aplicacions elèctriques, automotrius i d'enginyeria a tot el món.

Obteniu pressupost ràpid i pla de logística




