Tira de coure morat
La cinta de coure morat, també coneguda com a cinta de coure electrolític, consta principalment de coure pur, amb una puresa generalment superior al 99,9%. La característica distintiva de la cinta de coure morat és la seva excel·lent conductivitat elèctrica i tèrmica, que s'atribueix a les propietats físiques del coure pur. El coure pur és químicament estable i és relativament estable en altres condicions, tret que s'oxidarà gradualment a una pàtina verda en un ambient humit.
Tira de llautó
La tira de llautó és un aliatge de coure-zinc els components principals del qual són coure i zinc, i les propietats del llautó poden variar en funció del contingut de zinc. En termes generals, el contingut de coure en llautó està entre el 55% i el 70%, i el contingut de zinc entre el 45% i el 30%. Les tires de llautó tenen una millor mecanització i resistència al desgast en comparació amb les tires de coure morat, però són lleugerament inferiors en termes de conductivitat elèctrica i tèrmica.



| Designació del material | Composició en % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Altres elements (veure nota) | |||
| Simbòlic | Numèric | total | exclosos | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | màx. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | màx. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | màx. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | màx. | Descans | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | màx. | Descans | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | màx. | Descans | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | màx. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | màx. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | màx. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | màx. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




